  |  
			| Digital speaker management system |  
			  |  
			  |  
			|  Input channels | 2 |  | Output channels | 6 |  | Frequency response |  15÷20k Hz (± 0.25 dB) |  | PEQ bands | max 12 for each input/output channel |  | PEQ width | from 0.05 to 3 octaves (0.05 step) |  | PEQ gain | from -15 to 15 dB |  | HPF and LPF shapes | Bessel from 12 to 24 dB/oct, Butterworth from 6 to 48 dB/oct,  Linkwitz-Riley from 12 to 48 dB/oct |  | Delay | max 630 ms (21 µs step) |  | PC remote control |  Digital Speaker software |  |  Power requirements | 90-250 VAC, 50-60 Hz |  | Dimensions (WxHxD) | 483 (19")x44 (1RU)x225 mm |  | Net weight | 3 kg  |  
  |  
			
				
 
  |  
				| Punti di forza |  
				  |  
				  |  
				  |  
				• Equalizzatore fino a 12 bande parametrico o shelving su ogni ingresso e uscita;  • 60 memorie utente programmabili; • Filtri crossover tipo Bessel, Butterworth o Linkwitz-Riley con frequenza regolabile(15 Hz ÷16 kHz); pendenze: 6, 12, 18, 24, 48 dB/oct; • Delay fino a 630 ms di ritardo di segnale (con passi di 21 μs) su ingressi e uscite; • Limiter con soglia regolabile e tempi di attacco e rilascioautomatici; • Pannello frontale con comandi per muting dei canali, indicatori a LED del livello di segnale, display LCD e controlli per navigazione menu; • Modalità security lock out (con password di sicurezza) anti manipolazioni; • Programmabile da pannello frontale o da PC tramite GUI di semplice utilizzo. |  
			
			
						 
 
  |  
			| Prodotti correlati |  
			  |  
			  |  
			  |  
			
				
				
										
							
							| 
															PSUT1							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
												
							
							| 
															PSUTS							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
												
							
							| 
															4012MH							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
												
							
							| 
															4015MH							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
						   |  						
							
							| 
															4030MH							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
												
							
							| 
															40SW15							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
												
							
							| 
															40SW18							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
										 
				 
			 |  
						  
			 
		 | 
		
			
		 |