  |  
			| Stereo Dynamic Processor and crossover, specific for AS60 and AS120 speakers |  
			  |  
			  |  
			|  Input channels | 2 |  | Output channels | 2 |  | Nominal input level |  0 dBu |  | Frequency response | 20÷20k Hz (±0.5 dB) |  | SNR | > 94 dB |  | Crossover frequency |  1.8 kHz |  |  Power requirements | 230 VAC ±10%, 50-60 Hz |  | Dimensions (WxHxD) | 483 (19")x88 (2RU)x380 mm |  | Net weight | 9 kg  |  
  |  
			
				
 
  |  
				| Punti di forza |  
				  |  
				  |  
				  |  
				• Settaggio completamente automatico; • LED d'indicazione dello stato del segnalee d'intervento dei processori; • Crossover passivi integrati dedicati ai diffusori Double Array; • TQM Peecker Sound.
  |  
			
			
						 
 
  |  
			| Prodotti correlati |  
			  |  
			  |  
			  |  
			| 
				
			 |  
						  
			 
		 | 
		
			
		 |