  |  
			| Stereo power amplifier |  
			  |  
			  |  
			|  Output power into 4 Ohm | 2x1700 W |  | Output power into 8 Ohm | 2x1000 W  |  | Frequency response | 20÷20k Hz (± 0.5 dB) |  | THD+N | < 0.1% (@ 1 kHz) |  | Input gain controls | -∞ ÷ 0 dB |  | Output circuitry | class AB |  |  Power requirements | 230 VAC ±10%, 50-60 Hz |  | Dimensions (WxHxD) | 483 (19")x132 (3RU)x488 mm |  | Net weight | 33 kg  |  
  |  
			
				
 
  |  
				| Punti di forza |  
				  |  
				  |  
				  |  
				• Tipologia degli stadi d'uscita: classe AB; • Protezione clip limiter contro segnali di forte intensità e anti-bump all'accensione e allo spegnimento; • Protezioni complete contro cortocircuiti, sovraccarichi, overheating e corrente continua in uscita;  • Basso livello di rumore e distorsione; • Efficiente sistema di raffreddamento a ventilazione forzata; • TQM Peecker Sound. |  
			
			
						 
 
  |  
			| Prodotti correlati |  
			  |  
			  |  
			  |  
			
				
				
										
							
							| 
															40SW18							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
										 
				 
			 |  
						  
			 
		 | 
		
			
		 |