  | 
			| Controlled radiation system with Double Array  | 
			  | 
			  | 
			| Power handling RMS | 1600+1600 W  |  | Frequency response (-6 dB) | 50÷19k Hz |  | Peak SPL (@1m) | 140 dB |  | Nominal impedance (LF/HF) | 4+4 Ohm / 16+16 Ohm |  | Nominal impedance (with DP180) | 4+4 Ohm |  | Transducers | LF 12x10" - neodimium magnet,  HF 4x1" - titanium membrane |  | Crossover frequency (with DP180) |  1.8 kHz |  | Covered area (@height = 3.5 m) |  110 m2 |  | High attenuation distance (-20 dB) |  13 m |  | Patent Number |  01280080 |  | Cabinet | birch plywood |  |  Colour | black  |  |  Input connectors  | 2xNL4 speakON |  | Dimensions (WxHxD) | 181.5x181.5x58.5 cm |  | Net weight | 194 kg  |  
  | 
			
				
 
  | 
				| Punti di forza | 
				  | 
				  | 
				  | 
				• Patented system N. 01280080; • Controlled Radiation Beam (Sistema a direttività controllata, cosiddetto tetto suono); • Possibilità di scomporre il sistema in sottomoduli; • Elettronica di controllo dedicata (limitazione garantita con AMCL2); • Possibilità di inserimento luci stroboscopiche; • Cabinet in compensato marino con trattamento anti-intemperie; • TQM Peecker Sound. | 
			
			
						
 
  | 
			| Prodotti correlati | 
			  | 
			  | 
			  | 
			
				
				
										
							
							| 
															DP180							
							 | 
							   |  
							| 
								
							 |  
							 
						 | 
													  | 
										 
				 
			 | 
							
 
  | 
				| Accessori | 
				  | 
				  | 
				  | 
				
				
									
					| 
					 | 
					
					AS60-AS120-AS180 | 
					No accessories. Il kit di 4 occhielli 10MA per appendere i diffusori Double Array è incluso nel prezzo. | 
					 
											  |  
										
					| 
					 | 
					
					PS-KITAS1 | 
					Staffa di sospensione KIT per 1 AS16MH oppure 1 AS4L. | 
					 
											  |  
										
					| 
					 | 
					
					PS-KITAS2 | 
					Staffa di sospensione KIT per 1 AS16MH + 1 AS4L. | 
					 
											  |  
										
					| 
					 | 
					
					PS-KITAS4 | 
					Staffa di sospensione KIT per 2 AS16MH + 2 AS4L. | 
					 
									 
						 |